Boletins de Casos de COVID-19
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 20/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 030 |
Casos confirmados | 762 |
Casos monitorados | 126 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 720 |
Casos descartados | 1506 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 012 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 17/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 027 |
Casos confirmados | 746 |
Casos monitorados | 144 |
Casos suspeitos | 021 |
Casos recuperados | 707 |
Casos descartados | 1478 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 012 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 16/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 019 |
Casos confirmados | 737 |
Casos monitorados | 119 |
Casos suspeitos | 018 |
Casos recuperados | 706 |
Casos descartados | 1469 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 012 |